Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Управление качеством_особое право | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.03.02 Управление качеством | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Менеджмент качества |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 141-280-913 31 | 238 | 238 | 72 | 78 | 88 | 0 | ✓ | Подано | 2 | |||||
2 | 141-668-728 78 | 191 | 191 | 72 | 49 | 70 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
3 | 178-808-156 18 | 188 | 188 | 60 | 66 | 62 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
4 | 143-151-340 13 | 188 | 183 | 64 | 46 | 73 | 5 | ✓ | Подано | 5 | |||||
5 | 135-375-040 48 | 169 | 164 | 45 | 48 | 71 | 5 | Подано | 4 |